目錄
金好運娛樂城VIP會員卡說明
金好運娛樂城內玩家帳號除了有一般等級外,額外還有VIP會員卡等級,兩者 用途都不一樣,下方會完整介紹,有那些功能與禮遇。
金好運VIP會員卡等級怎麼提昇
- VIP會員卡到期日為啓用會員卡算起30日當晚00:00系統自動換算下次VIP會員等級。
- VIP會員卡30日期期,系統依玩家持有VIP點數(簡稱P幣)判定下次新VIP卡級別,並自動清除剩下P幣。
- 如30日內取得P幣累積總數達下一階VIP需求,系統立即自動升級VIP,並重置啓用VIP卡30天時效,和VIP點數累積起始時間,並消耗VIP需求點數,保留剩餘VIP點數。
- 已開通銀卡後,VIP級別永遠不會低於銀卡。
銅卡
- 會員等級時效:永久。
- 綁定帳號與手機門號完成即提昇為銅卡VIP。
銀卡
- 會員等級時效:永久。
- 經首儲官方任一金額即提昇為銀卡VIP。
銀行VIP級別以上會員卡皆有時效;加總「近日儲值與押注累積的VIP點數」,系統自動兌換下一次符合VIP會員卡等級。
如何獲得金好運娛樂城VIP點數
獲得VIP點數方式共有兩種,分別是儲值官方與玩遊戲中押分兌換,細節如下:
- 儲值兌換:每儲值官方新台幣1元,即贈送1點P幣。
- 押分贈點:每次有效押碼滿10000分,即贈送點P幣。
※限銀卡等級以上才有累積P幣資格。
金好運VIP機檯保留時間表
不可保留機檯遊戲:吻鑽21點、好運骰寶、幸運輪盤、皇家賽馬,其餘VIP會員卡等級保留時間表如下:
試玩 | 銅卡 | 銀卡 | 金卡 | 紫晶卡 | 藍鑽卡 | 貴族卡 | 皇家卡 | |
老虎機 | 不可保留 | 30分 | 60分 | 120分 | 360分 | 720分 | 1080分 | 1440分 |
胡牌高手 | 不可保留 | 30分 | 60分 | 120分 | 360分 | 720分 | 1080分 | 1440分 |
幸運接龍 | 不可保留 | 30分 | 60分 | 120分 | 360分 | 720分 | 1080分 | 1440分 |
威鯨傳奇3/4 | 無法遊戲 | 不可保留 | 5分 | 10分 | 20分 | 30分 | 60分 | 120分 |
威鯨傳奇5/6 | 不可保留 | 不可保留 | 5分 | 10分 | 20分 | 30分 | 60分 | 120分 |
海王傳說 | 不可保留 | 不可保留 | 5分 | 10分 | 20分 | 30分 | 60分 | 120分 |
西遊爭霸系列 | 無法遊戲 | 不可保留 | 5分 | 10分 | 20分 | 30分 | 60分 | 120分 |
歡樂賓果 | 不可保留 | 不可保留 | 10分 | 20分 | 40分 | 60分 | 120分 | 240分 |
金好運VIP會員開放廳館表
試玩 | 銅卡 | 銀卡 | 金卡 | 紫晶卡 | 藍鑽卡 | 貴族卡 | 皇家卡 | |
老虎機 | 1:100 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 尊爵館 | 尊爵館 |
威鯨傳奇3/4 | 無法遊戲 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
威鯨傳奇5 | 1:100 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
威鯨傳奇6 | 1:100 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 尊爵館 | 尊爵館 |
海王傳說 | 無法遊戲 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
西遊爭霸-戰無不勝 | 無法遊戲 | 1:1 | 5:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
西遊爭霸2-大聖歸來 | 無法遊戲 | 單一比值廳1:1 | ||||||
西遊爭霸2-大聖降龍 | 無法遊戲 | 單一比值廳1:1 | ||||||
歡樂賓果 | 無法遊戲 | 單一比值廳1:1 | ||||||
好運骰寶 | 無法遊戲 | 單一比值廳1:1 | ||||||
幸運輪盤 | 無法遊戲 | 單一比值廳1:1 | ||||||
皇家賽馬 | 1:100 | 單一比值廳1:1 | ||||||
胡牌高手 | 1:5 | 單一比值廳1:1 | ||||||
幸運接龍 | 1:5 | 單一比值廳1:1 | ||||||
吻鑽21點 | 無法遊戲 | 單一比值廳1:1 |
金好運VIP會員卡贈禮額度說明
- 銀卡以上VIP等級才開啓贈禮功能。
- VIP卡級別越高,可贈禮額度越高,藍鑽卡以上無贈禮上限。
- 50級以上可開啓送禮功能,無贈禮上限。
- 每日贈禮額度重置時間為每晚00:00。
試玩 | 銅卡 | 銀卡 | 金卡 | 紫晶卡 | 藍鑽卡 | 貴族卡 | 皇家卡 |
不可送禮 | 限收禮 | 2萬/日 | 50萬/日 | 200萬/日 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
文章瀏覽數: 9,387
沒有相關文章。